제품정보
주요기능 및 특장점
제품사양
Capacity | H | H2 | OD | ID | D | P, C, D | Bolt | Hole Size | 내부용기 |
BMT-5ℓ | 366 | 266 | 165 | 159 | 225 | 205 | M10-4EA | 3-120˚∅7 | Option 재질 : - SUS - PE - Teflon - Teflon Coating |
BMT-10ℓ | 416 | 316 | 216 | 210 | 276 | 256 | M12-4EA | ||
BMT-20ℓ | 566 | 416 | 255 | 249 | 315 | 295 | M12-6EA | ||
BMT-40ℓ | 566 | 416 | 350 | 344 | 410 | 390 | M12-8EA | 4-90˚∅7 | |
BMT-100ℓ | 776 | 596 | 460 | 454 | 520 | 500 | M12-16EA | 6-60˚∅7 |
제품도면도