제품정보
주요기능 및 특장점
제품사양
Capacity | H | H2 | OD | ID | D | P, C, D | Bolt | Hole Size | 내부용기 |
BST-1ℓ | 306 | 216 | 114 | 108 | 174 | 154 | 4.5˚ | 3-120˚∅7 | Option 재질 : - SUS - PE - Teflon - Teflon Coating |
BST-3ℓ | 326 | 236 | 140 | 134 | 200 | 180 | 5˚ | ||
BST-5ℓ | 366 | 266 | 165 | 159 | 225 | 205 | 6˚ | ||
BST-10ℓ | 416 | 316 | 216 | 210 | 276 | 256 | 8˚ | ||
BST-20ℓ | 566 | 416 | 255 | 249 | 315 | 295 |
제품도면도