Product
Main functions and benefits
Product specifications
Capacity | H1 | H2 | OD | ID | D | P,C,D | Sanitary | Bolt | Hole Size | X | 내부용기 |
BMT-1ℓ | 306 | 336 | 114 | 108 | 174 | 154 | 4.5˚ | M10-4EA | 3-120˚∅7 | Motor - Made | Option 재질 : SUS, PE, Teflon, Teflon Coating |
BMT-3ℓ | 326 | 356 | 140 | 134 | 200 | 180 | 5˚ | M10-4EA | |||
BMT-5ℓ | 366 | 396 | 165 | 159 | 225 | 205 | 6˚ | M10-4EA | |||
BMT-10ℓ | 416 | 446 | 216 | 210 | 276 | 256 | 8˚ | M12-4EA | |||
BMT-20ℓ | 566 | 596 | 255 | 249 | 315 | 295 | M12-6EA | ||||
BMT-40ℓ | 566 | 596 | 350 | 344 | 410 | 390 | M12-8EA | 4-90˚∅7 | |||
BMT-100ℓ | 776 | 806 | 460 | 454 | 520 | 500 | M12-16EA | 6-60˚∅7 |
Product drwaing